Архитектурные пленки Solartek

- это специальные пленки, наносимые на стекло и придающие ему дополнительные свойства. Чаще всего эти пленки называют тонированными или просто "тонировкой", что не совсем корректно.

Особенности
Пленки Solrtek обладают различными свойствами и способны закрывать различные поребности клиента:
-
Высокое отражение солнечного тепла благоприятствует улучшению комфорта в помещении. Тонирующие пленки с теплоотражающим покрытием решают задачи максимального отражения общей солнечной энергии - 88%. В остеклении используются пленки с прохождением видимого света до 75% и отражением солнечной энергии 60%.
-
Эффект односторонней видимости. Зеркальные тонирующие пленки решают вопросы односторонней видимости при условии разницы освещения, обеспечив полную конфиденциальность (одностороннюю видимость) помещений, находящихся за стеклянными витринами и сохраняя свободный просмотр изнутри помещений.
-
Конфиденциальность в дневное время обеспечивается комбинацией пленок зеркальных и тонированных в два слоя. Полная конфиденциальность, обеспечивается полупрозрачными, матовыми и непрозрачными пленками.
-
Защита здоровья и предметов внутреннего интерьера от ультрафиолетовых лучей до 99% любой пленкой.
-
Энергосбережение обеспечивается за счет сокращения затрат на кондиционирование помещений. При этом тепло отражается зеркальными пленками, с магнетронным напылением и пленкой Ultra.
-
Устранение ослепляющей яркости и бликов солнечного света внутри помещений.
-
Современная архитектура и дизайн фасадных стеклянных конструкций. Широкий выбор цветовых вариантов архитектурных пленок позволяет удовлетворить самый изысканный вкус, придавая стеклу престижный вид и современный дизайн, а интерьеру помещения законченное решение.
Описание всех пленок с их основными характеристиками доступны по этой ссылке на официальный сайт производителя.
Обращаем Ваше внимание, что показывать фотографии цветных пленок клиенту необходимо с обязательным объяснением, что восприятие цвета зависит от множества факторов: условия освещения, качество фотокамеры, сделавшей снимок, погоды и даже цвета профиля изделия (белого или ламинированного), в которое вставлен стеклопакет с такой пленкой. По указанной причине даже сам производитель с большой осторожностью показывает цвет. Но общее представление о внешнем виде пленок можно получить вот в этом разделе сайте Solrtek.
Заказ стеклопакетов с пленкой Solartek
Наша собственная площадка по изготовлению стеклопакетов - NEOGLASS - имеет в своем ассортименте ряд пленок. Стандартные виды пленок, используемые на площадке Штандарт приведены в конструкторе заполнения в WD. Если нужна пленка, которая отсутствует в конструкторе, то необходимо сделать запрос на наличие данной пленки у поставщика.
Ограничения и особенности:
-
Запрещено клеить пленки на стекла с мягким напылением (к ним относятся все мультифункциональные и энергосберегающие стекла);
-
Абсолютно непрозрачной является пленка BLACK OUT, WHITEOUT, все остальные пленки в той или иной мере пропускают свет (при включении света в помещении, когда на улице темно помещение просматривается);
-
Клеевой слой пленки только один и он совпадает с ее отражающей стороной;
-
Пленки с коэффициентом поглощения света более 25% должны клеится на закаленное стекло для избежания термошока согласно ГОСТ 24866-2014 п. 5.2.7;
-
Максимальная ширина пленки 1520 мм при превышении этого размера пленка клеится в стык или нахлест, зазор между пленками до 2мм включительно. Стык по умолчанию располагается горизонтально, т.к. визуально менее заметен. Если у заказчика имеется пожелание по иному расположению стыка пленки, то необходимо приложить эскиз.
-
Пленочное покрытие подвергается снятию на расстоянии 10 - 12 мм по контору стекла, так обеспечивается герметичность стеклопакета, в следствие этого образуется просвет 1 - 2 мм . Если данный просвет не нужен необходимо указывать эту информацию в заявке на стеклопакет, в данном случае поставщик отказывается от гарантии на стеклопакет;
-
Гарантийный срок для пленок, установленных внутри стеклопакета составляет 5 лет, в остальных случаях: стекло в нарезку с пленкой, пленка снаружи стеклопакета – без гарантии.
| Наименование пленки в WD | Тип пленки | Цвет | Внешний вид пленки и характеристики |
|---|---|---|---|
| STR 05 CH SRPS | отражающая | угольный/темный | ![]() STR 05 CH SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 82.4% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 17.6% Прохождение видимого света (VLT): 4% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 15 CH SRPS | отражающая | угольный/темный | ![]() STR 15 CH SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 77.8% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 22.2% Прохождение видимого света (VLT): 11.6% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 20 CH SRPS | отражающая | угольный/средний | ![]() STR 20 CH SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 66.2% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 33.8% Прохождение видимого света (VLT): 23.4% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 35 CH SRPS | отражающая | угольный/средний | ![]() STR 35 CH SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 59.7% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 40.3% Прохождение видимого света (VLT): 34.7% Отражение ультрафиолета (UV): 99.8% |
| STR 50 CH SRPS | отражающая | угольный/светлый | ![]() STR 50 CH SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 51.3% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 48.7% Прохождение видимого света (VLT): 48.9% Отражение ультрафиолета (UV): 99.8% |
| STR 20 SI SRPS | отражающая | серебряный/темный | ![]() STR 20 SI SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 82.7% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 17.3% Прохождение видимого света (VLT): 21.6% Отражение ультрафиолета (UV): 96.6% |
| STR 35 SI SRPS | отражающая | серебряный/средний | ![]() STR 35 SI SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 70.5% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 29.5% Прохождение видимого света (VLT): 36.1% Отражение ультрафиолета (UV): 94.9% |
| R Green 10 SRC | отражающая | зеленый/темный | ![]() R Green 10 SRC Отражение видимого света: 24% Пропускание солнечной энергии: 10% Отражение солнечной энергии: 37% Поглощение солнечной энергии: 53% Коэффициент затемнения: 0.27% |
| STR 15 BL SRPS | отражающая | синий/темный | ![]() STR 15 BL SR PS Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% Прохождение видимого света (VLT): 16.1% Отражение инфракрасных лучей (IR): 87.5% |
| STR 35 BL SRPS | отражающая | синий/средний | ![]() STR 35 BL SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 53.3% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 46.7% Прохождение видимого света (VLT): 46.4% Отражение ультрафиолета (UV): 99.8% |
| STR 15 S SRPS | отражающая | серый/темный | ![]() STR 15 S SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 89% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 11% Прохождение видимого света (VLT): 8.6% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 15 В SRPS | отражающая | бронзовый/темный | ![]() STR 15 В SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 87.7% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 12.3% Прохождение видимого света (VLT): 11.6% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 25 В SRPS | отражающая | бронзовый/средний | ![]() STR 25 В SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 66.3% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 33.7% Прохождение видимого света (VLT): 30.3% Отражение ультрафиолета (UV): 99.8% |
| STR 15 GO SRPS | отражающая | золотой/темный | ![]() STR 15 GO SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 83.7% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 16.3% Прохождение видимого света (VLT): 19.3% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STR 50 SI SRPS | отражающая | серебряный/светлый 50% | ![]() STR 50 SI SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 56% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 44% Прохождение видимого света (VLT): 54% Отражение ультрафиолета (UV): 93.6% |
| STM 35 B PS | матовая | бронзовый/средний | ![]() STM 35 B PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 73.2% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 26.8% Прохождение видимого света (VLT): 16% Отражение ультрафиолета (UV): 99.8% |
| STM 15 SI PS | матовая | серебряный/темный | ![]() STM 15 SI PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 91% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 9% Прохождение видимого света (VLT): 10% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STM 35 S PS | матовая | серый | ![]() STM 35 S PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 81.3% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 18.7% Прохождение видимого света (VLT): 10.5% Отражение ультрафиолета (UV): 99.9% |
| STM 70 W PS | матовая | белый | ![]() STM 70 W PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 95.3% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 47% Прохождение видимого света (VLT): 4% Отражение ультрафиолета (UV): 97.9% |
| STР 20 NC SRPS | Отражающая с магнетронным напылением | нейтральный/темный | ![]() STР 20 NC SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 84.6% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 15.4% Прохождение видимого света (VLT): 17.7% Отражение ультрафиолета (UV): 98.4% |
| STР 35 NC SRPS | Отражающая с магнетронным напылением | нейтральный/средний | ![]() STР 35 NC SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 69% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 31% Прохождение видимого света (VLT): 33.7% Отражение ультрафиолета (UV): 92% |
| STР 50 NC SRPS | Отражающая с магнетронным напылением | нейтральный/светлый | ![]() STР 50 NC SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 53.6% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 46.4% Прохождение видимого света (VLT): 50.5% Отражение ультрафиолета (UV): 96.4% |
| STР 20 B SRPS | Отражающая с магнетронным напылением | Бронза/тёмный | ![]() STР 20 B SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 87.8% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 12.2% Прохождение видимого света (VLT): 15.7% Отражение ультрафиолета (UV): 99% |
| R BRONZE 20 | Солнцезащитная | бронзовый/темный | ![]() R BRONZE 20 Светопропускание / VLT: 20% Отражение видимого света / VLR: 36% Защита от ультрафиолета / UV: 99% Защита от инфракрасного излучения / IR: 75% |
| SPUTTER SOLAR BRONZE 35 | Солнцезащитная | бронзовый/средний | ![]() SPUTTER SOLAR BRONZE 35 Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 79.1% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 20.9% Прохождение видимого света (VLT): 31% Отражение ультрафиолета (UV): 98.6% |
| SPUTTER SOLAR BRONZE 50 | Солнцезащитная | бронзовый/светлый | ![]() SPUTTER SOLAR BRONZE 50 Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 67.4% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 32.6% Прохождение видимого света (VLT): 45.9% Отражение ультрафиолета (UV): 97.6% |
| STU 75 SR PS | Атермальная | прозрачный | ![]() STU 75 SR PS Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 46.8% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 53.2% Прохождение видимого света (VLT): 72% Отражение ультрафиолета (UV): 98% |
| 4.5 BLACK OUT | конфиденциальная | черный/непрозрачный | ![]() Пленка BLACK OUT Общее отклонение солнечной энергии (TSER): 100% Прохождение солнечной энергии (SF/SHGC): 0% Прохождение видимого света (VLT): 0% Отражение ультрафиолета (UV): 100% |
| 4.6 WHITE OUT | конфиденциальная | белый/непрозрачный | ![]() Пленка WHITE OUT Прохождение видимого света (LT): 0% Отражение ультрафиолета (UVR): 99% Коэффициент затенения (SC): 0.25 Сокращение солнечного тепла (IRR): 78% |
| STLCLSRPS4 — Пленка защитная 112 мкм | защитная | прозрачный | ![]() Прохождение видимого света (LT): 89% Отражение ультрафиолета (UVR): 95% Ширина рулона: 1,524 м Длина рулона: 30.5 м |
| Р1А (А0) — Пленка класса защиты А0 (300 микрон) | защитная | прозрачный | ![]() Прохождение видимого света (LT): 87% Отражение ультрафиолета (UVR): 95% Ширина рулона: 1,524 м Длина рулона: 30.5 м |
| Р2А (А1) — Пленка класса защиты А1 (400 микрон) | защитная | прозрачный | ![]() Прохождение видимого света (LT): 87% Отражение ультрафиолета (UVR): 95% Ширина рулона: 1,524 м Длина рулона: 30.5 м |































