Ассортимент стекла Neoglass
Ассортимент стекла
Ассортимент стекла в продуктах завода Штандарт позволяет закрыть все потребности клиента.
У нас есть несколько поставщиков стекла и стеклопакетов. Соответственно, каждый поставщик стеклопакетов имеет свой ассортимент доступных для выбора стекол.
В приведенных ниже таблицах собран весь наш ассортимент. Стекло может использоваться как отдельно, так и в составе стеклопакета.
Обращаем Ваше внимание, что не все стекла можно использовать отдельно. В первую очередь это касается стекол со специальными напылениями. Специализированные напыления, придающие стеклам те или иные свойства, наносятся двумя разными способами. Именно из-за разных технологий нанесения различают стекла с «мягким напылением» и «твердым напылением».
- Стекла с «твердым напылением» могут использоваться как отдельно, так и в составе стеклопакета.
- Стекла с «мягким напылением» используются только в составе стеклопакета.
Обратите внимание, что в приведенных ниже таблицах в отдельном столбце присутствуют обозначения «СП» и «МО»:
- СП — стекло используется только в составе стеклопакета
- МО — стекло может использоваться как в одинарном остеклении, так и в составе стеклопакета
Обратите внимание, что в данных таблицах зеленым цветом выделены стекла, находящиеся в складской позиции — с открытой ценой. Белым цветом выделены стекла под запрос.
- Время расчета стекла под запрос составляет 1-3 раб. дней: NEOGLASS
- Время расчета стекла под запрос составляет 2-5 раб. дней: РСК, СТИС, Термогласс, GMAX, vArtbis
Данные на 1.10.2026
NEOGLASS
| Номинал | Наименование в WD | Вид стекла | Поставщик стекла | Возможная обработки кромки | Вид напыления |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Crv | Crystalvison просветленное стекло | AIG | прит., шлиф. | МО |
| 6 | Crv+зак | Crystalvison просветленное стекло закалённое | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 10 | LP HD Pl67+зак | HD Platinum 67 закаленное | Larta | шлиф., полир. | МО |
| 6 | LP HP N 60 40 | HP Neutral 60/40 МФ-стекло серебристо-серое | Larta | прит., шлиф. | СП |
| 6,8,10 | LP HP N 60 40+зак | HP Neutral 60/40 МФ-стекло зак. серебристо-серое | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6,8,10 | LP PremT+зак | Premium T энергосберегающее закалённое | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 4,5,6 | M1 | Planiglass Clear флоат-стекло | AIG | прит., шлиф. | МО |
| 4,5,6,8,10 | M1+зак | Planiglass Clear флоат-стекло закалённое | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6,8,10 | MF 70+зак | SE Neutral 70 МФ-стекло закалённое | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | Extra | полупросветленное флоат-стекло | Larta | прит., шлиф. | МО |
| 6,8 | Extra+зак | полупросветленное флоат-стекло закалённое | Larta | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4,6 | TopL | энергосберегающее стекло | AIG | прит., шлиф. | СП |
| 4,6,8,10 | TopLT+зак | энергосберегающее стекло закалённое | AIG | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | Mat Cl | матовое стекло | AIG | прит., шлиф. | МО |
| 6 | Mat Cl+зак | матовое стекло закалённое | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6 | LP HD SGrey 32 | HD Silver Grey 32 солнцезащитное стекло серое | Larta | шлиф., полир. | СП |
| 6 | LP HD SGrey 32+зак | HD Silver Grey 32 солнцезащитное стекло серое зак. | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | LP HP Silv 35 26 | HP Silver 35/26 МФ-стекло серебристое | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | LP HP Silv 35 26+зак | HP Silver 35/26 МФ-стекло серебристое закалённое | Larta | прит., шлиф., полир. | СП |
| 4,5,6 | M1+ RAL7016+зак | Эмалированное стекло RAL 7016 | Соб.пр-во. | шлиф., полир. | МО |
| 4,5 | M1+ RAL7024+зак | Эмалированное стекло RAL 7024 | Соб.пр-во. | шлиф., полир. | МО |
| 4,5 | M1+ RAL7046+зак | Эмалированное стекло RAL 7046 | Соб.пр-во. | шлиф., полир. | МО |
| 4,5 | M1+ RAL9005+зак | Эмалированное стекло RAL9005 | Соб.пр-во. | шлиф., полир. | МО |
| 4,5,6,8,10 | M1+ RAL…….+зак | Эмалированное стекло RAL ……. | Соб.пр-во. | шлиф., полир. | МО |
| 4.4.1, 5.5.3 4.4.2, 5.5.4 4.4.3, 6.6.3 4.4.4, 6.6.4 | EVA | Триплекс на пленке EVA | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 5.5.1 5.5.2 6.6.2 | EVA | Триплекс на пленке EVA | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4.4.1, 6.6.1 4.4.2, 6.6.2 4.4.3, 6.6.3 4.4.4, 6.6.4 | EVA Extra | Триплекс на полупросветленном флоат-стекле на пленке EVA | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 5.5.2, 6.6.2 | EVA+зак | Триплекс на пленке EVA закаленный | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4.4.1, 5.5.3 4.4.2, 5.5.4 4.4.3, 6.6.3 4.4.4, 6.6.4 | EVA+зак | Триплекс на пленке EVA закаленный | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4.4.2, 6.6.2 4.4.3, 6.6.3 4.4.4, 6.6.4 | EVAExtra+зак | Триплекс на полупросветленном флоат-стекле на пленке EVA закаленный | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 44.2 | 44.2 | Триплекс Stratosafe на пленке PVB | AIG | шлиф., полир. | МО |
| 44.2 | TopL | Триплекс Stratosafe на пленке PVB с энергосбережением | AIG | шлиф., полир. | МО |
| 6.6.2 | EVA TopLT+зак | Триплекс на пленке EVA закаленный с энергосбережением | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4.4.2 | EVAGold | Триплекс на шумоизолирующей пленке EVA Gold | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4.4.2 | EVAGold+зак | Триплекс на шумоизолирующей пленке EVA Gold закаленный | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6.6.4 | EVAGold+зак | Триплекс на шумоизолирующей пленке EVA Gold закаленный | Соб.пр-во. | прит., шлиф., полир. | МО |
Другие вариации триплексов, цвета эмалированного стекла, наличие мф стекла других оттенков — под запрос.
ШТАНДАРТ
| Номинал | Наименование в WD | Вид стекла | Поставщик стекла | Возможная обработки кромки | Вид напыления |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.1 | Триплекс Stratosafe на пленке PVB | AIG | прит. | МО |
| 4 | Mat Cl | матовое стекло | AIG | прит. | МО |
| 4 | LH Solar | LartaHome Solar МФ-стекло | Larta | прит. | СП |
| 4 | LH SolarBronze | LartaHome Solar Bronze МФ-стекло бронзовое | Larta | прит. | СП |
| 4 | LH SolarSilver | LartaHome Solar Silver МФ-стекло серебристое | Larta | прит. | СП |
| 4,6 | M1 | Planiglass Clear флоат-стекло | AIG | прит. | МО |
| 4,6 | MF | WIN Light МФ-стекло | AIG | прит. | СП |
| 4,6 | TopL | энергосберегающее стекло | AIG | прит. | СП |
РСК
| Номинал | Наименование в WD | Вид стекла | Поставщик стекла | Возможная обработки кромки | Вид напыления |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5,6 | 4,5,6 | флоат-стекло М1 | Салаватстекло | прит., шлиф. | |
| 4,6 | K.therm.зак | энергосберегающее стекло с электрообогревом | Термогласс | СП | |
| 4,6 | i | энергосберегающее стекло StandartST | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 4,6,8 | i зак | энергосберегающее стекло StandartST закаленное | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | СП |
| 4,5,6,8 | зак | флоат-стекло М1 закаленное | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4,6 | мат | матовое стекло | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4,6 | мат зак | матовое стекло закаленное | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 4,6 | МФ Neutral | MF Neutrall мультифункциональное | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 4 | МФ Bronze | МF Bronze мультифункциональное | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 4 | МФ Silver | MF Silver мультифункциональное | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 6 | Comf Elit+ | Стекло солнцезащитное Comfort Elit+ | Салаватстекло | прит., шлиф. | МО |
| 6 | Comf Elit+ зак | Стекло солнцезащитное Comfort Elit+ закаленное | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6 | ComfBr | Стекло солнцезащитное Comfort Bronze | Салаватстекло | прит., шлиф. | МО |
| 6 | ComfBr зак | Стекло солнцезащитное Comfort Bronze закаленное | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6 | ComfSG | Стекло солнцезащитное Comfort Silver-grey 40 | Салаватстекло | прит., шлиф. | МО |
| 6 | ComfSG зак | Стекло солнцезащитное Comfort Silver-grey 40 зак. | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | МО |
| 6 | E60 зак | Стекло противопожарное E60 закаленное | Соб.пр-во. | МО | |
| 6 | MC Light Bronze 37/28 | Multicomfort Light Bronze 37/28 МФ-стекло бронза | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 6,8 | MC Light Bronze 37/28зак | Multicomfort Light Bronze 37/28 МФ-стекло бронза зак. | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | MC Neutral 60 PRO | Multicomfort Neutral 60 PRO МФ-стекло | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 6,8 | MC Neutral 60 PRO зак | Multicomfort Neutral 60 PRO МФ-стекло бронза зак. | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | MC Silver 36/25 | Multicomfort Silver 36/25 МФ-стекло серебро | Салаватстекло | прит., шлиф. | СП |
| 6,8 | MC Silver 36/25+зак | Multicomfort Silver 36/25 МФ-стекло серебро зак. | Салаватстекло | прит., шлиф., полир. | СП |
| 6 | бр | Planibel Bronze стекло окрашенное в массе бронза | AIG | прит., шлиф. | МО |
| 6 | бр зак | Planibel Bronze окрашенное в массе бронза зак. | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 33.1, 44.1, 44.2 | Т | Триплекс Stratosafe на пленке PVB | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 33.1, 44.1, 44.2 | Т….i | Триплекс Stratosafe на пленке PVB c энергосбережением | AIG | прит., шлиф., полир. | МО |
| 44.1, 66.1 | Smart | Триплекс 10 мм с изменяемой прозрачностью | Термогласс | МО | |
| 44.1, 66.1 | Smart зак | Триплекс 10 мм с изменяемой прозрачностью зак. | Термогласс | МО |
Наличие мф стекла других оттенков — под запрос.
СТИС
| Номинал | Наименование в WD | Вид стекла | Поставщик стекла | Возможная обработки кромки | Вид напыления |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Витраж zak | Витраж закаленное | vArtbis | МО | |
| 4,5,5 | Витраж | Витраж | vArtbis | МО | |
| 4,5,6 | zak | Флоат-стекло Larta Clear закаленное | Larta | МО | |
| 4,6 | i zak | Premium T энергосберегающее закалённое | Larta | СП | |
| 4,6 | i | энергосберегающее LartaHome Therm | Larta | СП | |
| 4,5,6 | 4,5,6 | Флоат-стекло Larta Clear | Larta | МО | |
| 4 | Indian Sapphire | Indian Sapphire МФ-стекло с синим оттенком | Larta | СП |
Наличие мф стекла других оттенков — под запрос.
GMAX
GMAX — стекло и стеклопакеты под объект от 150 кв.м.