Ограничения от поставщиков стеклопакетов
Данные на 01.10.2026
Программные ограничения размеров стеклопакетов
| Толщина стекла, мм | Площадь, до кв.м | Максимальная высота | Квадратная форма |
|---|---|---|---|
| все 4 | 1,99 | — | — |
| спд 6-4-4; спо 6-4 | 2,39 | 2300 | 1250*1250 |
| спд 6-4-6; спо 6-6 или спд 5-4-5; спо 5-5 | 2,4 - 2,49 | 2399 | 1350*1350 |
| 6-6-6 | 2,5 - 2,99 | 2499 | 1450*1450 |
| 6зак-6зак-6зак | 3 - 3,49 | 2749 | 1500*1500 |
| 8зак-6зак-6зак | 3,5 - 3,99 | 2750 | 1750*1750 |
| спд 8зак-6зак-8зак; спо 8зак-8зак | 4 - 4,49 | 3000 | 2000*2000 |
| все 8зак | 4,5 - 5,59 | 3250 | 2250*2250 |
| 10зак-8зак | 5,5 - 5,99 силикон | 3499 | 2400*2400 |
| все 10зак | 6,0 - 10 силикон | До 5000 | 2500*2500 |
Ограничения на максимальные габариты стекла
| Толщина стекла, мм | Максимальные габариты |
|---|---|
| 4 | 1,99 кв.м, высота до 2300 |
| 4зак | 1000*2000 |
| 5 | 2,49 кв.м, высота до 2500 |
| 5зак | 1700*2500 |
| 5зак (РСК) | 1200*2400 |
| 6 | 2,99 кв.м, высота до 2700 |
| 6зак | 2750*2000 |
Ограничения на максимальные габариты триплекса
| Толщина стекла, мм | Максимальные габариты |
|---|---|
| 33.1 | 1,99 кв.м, высота до 2300 |
| 44.1 | 2,99 кв.м, высота до 2500 |
| 44.2 закалённое | 1000*2000 |
| 55.1 | 3,3 кв.м, высота до 2600 |
| 55.2 закалённое | 1700*2500 |
| 66.1 | 3,5 кв.м, высота до 2700 |
| 66.2 закалённое | 2750*2000 |
Ограничения на минимальные габариты стеклопакетов
| Вид обработки стекла | Вид стекла | Минимальные размеры, мм |
|---|---|---|
| Без обработки | сырое | 150*150 |
| триплекс | 260*320 | |
| закалённое | 200*300 | |
| Притупление | сырое, закалённое | 270*320 |
| триплекс | 350*600 | |
| Шлифовка и полировка | сырое, закалённое, эмалированное | 320*500 |
| триплекс | 320*500 |
Стеклопакеты без гарантии
- Соотношение сторон стеклопакета более чем 3:1 — РСК, СТИС, Gmax
- Соотношение сторон стеклопакета более чем 5:1 — Neoglass
- Сторона стеклопакета менее 300 мм согласно ГОСТ 24866-2014
- Стеклопакеты, изготовленные по шаблону, собираются вручную
- Трёхкамерные СП
- СП с раскладкой, если рамки 12, 10 мм
Прочее
- Максимальное соотношение сторон 1:12
- Стемалит по умолчанию — 1 слой краски ставить на просвет нельзя. 2 слоя краски — под дополнительный расчёт, можно на просвет. Все стёкла закалить + силиконовый герметик
- Максимальные габариты СП по печи закаливания: 2500 х 5000 NeoGlass; РСК 2400 х 4000
- В сауну, баню — все стёкла в СП закалить и добавить силиконовый герметик
Следующая