Показатели изделий
Показатели сопротивления теплопередачи, звукоизоляции ПВХ системы и стеклопакета*
Ширина и высота изделия 1000х1000
Теплопроводность СП, звукоизоляция и светопропускание
| Толщина СП | Формула стеклопакета | Теплопроводность СП, м2С/Вт | Звукоизоляция СП, дБа | Коэффициент светопропускания, % | THERMO, BLITZ | DELIGHT | GRAZIO | INTELIO 80 | DIAMANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПО 24 мм | 4-16-4 | 0,35 | 26 | 81,4 | 0,4 | ||||
| СПО 24 мм | 4MF-16-4 | 0,57 | 26 | 69,9 | 0,55 | ||||
| СПО 24 мм | 4-16Chr(Ar)-4TopL | 0,64 | 26 | 80,2 | 0,59 | ||||
| СПО 32 мм | 4-24-4 | 0,35 | 28 | 81,4 | 0,4 | 0,42 | 0,41 | ||
| СПО 32 мм | 6MF-20-6 | 0,56 | 31 | 69,54 | 0,54 | 0,59 | 0,57 | ||
| СПО 32 мм | 6MF-20Chr-6 | 0,6 | 31 | 69,54 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | ||
| СПО 32 мм | 6-20(Ar)-6TopL | 0,66 | 31 | 79,79 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | ||
| СПД 32 мм | 4-10-4-10-4 | 0,54 | 26 | 74,7 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | ||
| СПД 32 мм | 4MF-10-4-10-4 | 0,76 | 26 | 64,52 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | ||
| СПД 32 мм | 4-10-4-10-4TopL | 0,75 | 26 | 72,02 | 0,69 | 0,76 | 0,65 | ||
| СПД 32 мм | 4MF-10-4-10-4TopL | 0,97 | 26 | 62,09 | 0,7 | 0,77 | 0,75 | ||
| СПД 32 мм | 4-10Chr-4-10Chr-4TopL | 1,01 | 26 | 62,09 | 0,73 | 0,83 | 0,8 | ||
| СПД 40 мм | 4-14-4-14-4 | 0,57 | 26 | 74,14 | 0,6 | 0,58 | |||
| СПД 40 мм | 4MF-14-4-14-4 | 0,83 | 26 | 64,04 | 0,75 | 0,72 | |||
| СПД 40 мм | 4-14-4-14-4TopL | 0,82 | 26 | 72,57 | 0,71 | 0,69 | |||
| СПД 40 мм | 4MF-14-4-14-4TopL | 1,18 | 26 | 62,38 | 0,78 | 0,76 | |||
| СПД 40 мм | 4-14Chr-4-14Chr-4TopL | 0,86 | 26 | 72,57 | 0,76 | 0,74 | |||
| СПД 40 мм | 4-14(Ar)-4-14(Ar)-4TopL | 0,97 | 26 | 72,36 | 0,77 | 0,75 | |||
| СПД 40 мм | 6-14-4-12-4 | 0,57 | 26 | 73,27 | 0,55 | ||||
| СПД 42 мм | 4MF-16-4-14-4TopL | 1,17 | 26 | 62,38 | 0,8 | 0,86 | |||
| СПД 42 мм | 4-16Chr(Ar)-4-14Chr(Ar)-4TopL | 1,5 | 26 | 62,38 | 1,01 | 1,02 | |||
| СПД 50 мм | 4-20-4-18-4 | 0,57 | 27 | 74,14 | 0,6 | 0,61 | |||
| СПД 50 мм | 4MF-20-4-18-4 | 0,82 | 27 | 64,04 | 0,72 | 0,76 | |||
| СПД 50 мм | 4-20-4-18-4TopL | 0,83 | 27 | 71,38 | 0,71 | 0,75 | |||
| СПД 50 мм | 4MF-20-4-18-4TopL | 0,97 | 27 | 62,43 | 0,83 | 0,87 |
* Жирным шрифтом в оригинале выделены параметры, полученные с помощью испытаний