Рекомендации по выбору толщин стёкол и рамок в 2-х камерных стеклопакетах
Автор таблицы В.В. Щередин, адаптация таблицы В.В. Ганцев.
Данная таблица описывает применение стёкол с точки зрения статики и НЕ УЧИТЫВАЕТ технологические ограничения конкретных линий по сборке стеклопакетов.
Толщина триплекса
| Формула | Реальная, мм | Эквивалентная*, мм |
|---|---|---|
| 3.1.3 | 6,38 | 4,02 |
| 4.1.4 | 8,38 | 5,28 |
| 4.2.4 | 8,76 | 5,52 |
| 6.2.6 | 12,76 | 8,04 |
* Триплекс изгибается сильнее, чем цельное стекло той же толщины, поэтому для оценки прогиба листа триплекса вводится понятие эквивалентной толщины (т.е. толщина цельного листа стекла, который будет иметь прогиб, аналогичный этому триплексу).
Основная таблица
- Верхняя часть ячейки — минимальная толщина стекла в пакете со стороны улицы, нижняя часть ячейки — минимальная толщина остальных стёкол.
- Посередине ячейки указана рекомендуемая минимальная ширина дистанционной рамки, в скобках указана минимальная рекомендуемая толщина стеклопакета (первое число) и его вес на м² (второе число).
- Ширину рамок по возможности нужно принимать одинаковой, или конструировать стеклопакет так, чтобы ширина одной рамки отличалась от другой не более, чем на 2 мм.
Ширина пакета — строки (500–3000), высота пакета — столбцы (500–4000).
| Ширина ↓ / Высота → | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 — улица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 500 — рамки | рамки 6 (24; 30) | рамки 8 (28; 30) | рамки 8 (28; 30) | рамки 8 (28; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (46; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) |
| 500 — остальные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 750 — улица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 750 — рамки | рамки 8 (28; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) |
| 750 — остальные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 1000 — улица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1000 — рамки | рамки 8 (28; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (38; 35) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) |
| 1000 — остальные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 1250 — улица | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1250 — рамки | рамки 8 (28; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (38; 45) | рамки 10 (38; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (44; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) |
| 1250 — остальные | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1500 — улица | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1500 — рамки | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (38; 45) | рамки 10 (38; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (44; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) |
| 1500 — остальные | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1750 — улица | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 1750 — рамки | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (38; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (44; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) |
| 1750 — остальные | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2000 — улица | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2000 — рамки | рамки 10 (32; 30) | рамки 10 (32; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (44; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) |
| 2000 — остальные | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2250 — улица | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2250 — рамки | рамки 10 (32; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (38; 35) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (44; 50) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) |
| 2250 — остальные | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2500 — улица | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2500 — рамки | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) |
| 2500 — остальные | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2750 — улица | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2750 — рамки | рамки 12 (36; 30) | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) |
| 2750 — остальные | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3000 — улица | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3000 — рамки | рамки 12 (42; 45) | рамки 12 (42; 45) | рамки 14 (46; 45) | рамки 14 (48; 50) | рамки 14 (52; 60) | рамки 16 (56; 60) | рамки 16 (58; 65) | рамки 16 (58; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (62; 65) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) | рамки 18 (66; 75) |
| 3000 — остальные | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Предыдущая
Следующая