Ширина дистанционных рамок
Минимальная ширина рамок в однокамерных стеклопакетах
Строки — ширина окна, столбцы — ширина окна (мм), значения — минимальная ширина рамки (мм).
| Размер \ Ширина | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 750 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 1000 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 1250 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 1500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 1750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 2000 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 2250 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 2500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2750 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Минимальная ширина рамок в двухкамерных стеклопакетах
Строки — ширина окна, столбцы — ширина окна (мм), значения — минимальная ширина рамки (мм).
| Размер \ Ширина | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 750 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1000 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 1250 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 1500 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| 1750 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| 2000 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 2250 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 2500 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 2750 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 3000 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
Предыдущая
Следующая